- Idéal pour
- Secours maison (coupure)
- À éviter si
- 22 kg sur la balance : les poignées aident, mais la portabilité réelle en pâtit
- Capacité
- 2 048 Wh
- Poids
- 22 kg
Pour secours maison, ce qui compte c'est une grande capacité et un basculement rapide en mode onduleur (UPS). Nous comparons 15 stations adaptées, classées par leur note spécifique à cet usage. La mieux adaptée est le Fossibot F2400 (96/100 pour cet usage). Notes /100 calculées sur les caractéristiques publiées — méthodologie.
| Modèle | Capacité | Puissance | Batterie | Prix | Note (usage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossibot F2400 | 2048 Wh | 2400 W | LiFePO4 | 719 € | 96 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 2200 W | LiFePO4 | 999 € | 95 |
| Anker SOLIX F3800 | 3840 Wh | 6000 W | LiFePO4 | — | 95 |
| Jackery Explorer 3000 v2 | 3072 Wh | 3600 W | LiFePO4 | 1 499 € | 94 |
| Anker SOLIX F2000 (PowerHouse 767) | 2048 Wh | 2300 W | LiFePO4 | 1 399 € | 94 |
| Bluetti AC200L | 2048 Wh | 2400 W | LiFePO4 | 1 499 € | 92 |
| DJI Power 1000 | 1024 Wh | 2200 W | LiFePO4 | 485 € | 90 |
| EcoFlow DELTA 2 | 1024 Wh | 1800 W | LiFePO4 | 599 € | 89 |
| Anker SOLIX C1000 | 1056 Wh | 1800 W | LiFePO4 | 699 € | 89 |
| Bluetti AC180 | 1152 Wh | 1800 W | LiFePO4 | 699 € | 87 |
| Anker SOLIX C800 Plus | 768 Wh | 1200 W | LiFePO4 | 449 € | 83 |
| Jackery Explorer 1500 Pro | 1512 Wh | 1800 W | NMC (Li-ion) | — | 82 |
| Goal Zero Yeti 1500X | 1516 Wh | 2000 W | NMC (Li-ion) | — | 79 |
| Bluetti AC70 | 768 Wh | 1000 W | LiFePO4 | 459 € | 78 |
| DJI Power 1000 Mini | 1008 Wh | 800 W | LiFePO4 | 499 € | 78 |
Le Fossibot F2400 arrive en tête de notre classement pour secours maison (96/100), mais le bon choix dépend de votre budget et de la capacité dont vous avez besoin. Comparez les 15 modèles ci-dessous.
Tout dépend de vos appareils et de la durée d'autonomie visée. Notre quiz de dimensionnement et le tableau ci-dessous vous aident à choisir la bonne capacité sans surpayer.