- Idéal pour
- Secours maison (coupure)
- À éviter si
- 22 kg sur la balance : les poignées aident, mais la portabilité réelle en pâtit
- Capacité
- 2 048 Wh
- Poids
- 22 kg
Pour secours maison, ce qui compte c'est une grande capacité et un basculement rapide en mode onduleur (UPS). Nous comparons 11 stations adaptées, classées par leur note spécifique à cet usage. La mieux adaptée est le Fossibot F2400 (96/100 pour cet usage). Notes /100 calculées sur les caractéristiques publiées — méthodologie.
| Modèle | Capacité | Puissance | Batterie | Prix | Note (usage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossibot F2400 | 2048 Wh | 2400 W | LiFePO4 | 779 € | 96 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 2200 W | LiFePO4 | 899 € | 95 |
| Jackery Explorer 3000 v2 | 3072 Wh | 3600 W | LiFePO4 | 1 599 € | 94 |
| Anker SOLIX F2000 (PowerHouse 767) | 2048 Wh | 2300 W | LiFePO4 | 1 399 € | 94 |
| Bluetti AC200L | 2048 Wh | 2400 W | LiFePO4 | — | 92 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4096 Wh | 4000 W | LiFePO4 | 3 299 € | 91 |
| EcoFlow DELTA 2 | 1024 Wh | 1800 W | LiFePO4 | 599 € | 89 |
| Anker SOLIX C1000 | 1056 Wh | 1800 W | LiFePO4 | 699 € | 89 |
| Bluetti AC180 | 1152 Wh | 1800 W | LiFePO4 | — | 87 |
| Bluetti AC70 | 768 Wh | 1000 W | LiFePO4 | — | 78 |
| DJI Power 1000 Mini | 1008 Wh | 800 W | LiFePO4 | — | 77 |
Le Fossibot F2400 arrive en tête de notre classement pour secours maison (96/100), mais le bon choix dépend de votre budget et de la capacité dont vous avez besoin. Comparez les 11 modèles ci-dessous.
Tout dépend de vos appareils et de la durée d'autonomie visée. Notre quiz de dimensionnement et le tableau ci-dessous vous aident à choisir la bonne capacité sans surpayer.