- Idéal pour
- Secours maison (coupure)
- À éviter si
- Ses 17,5 kg pèsent lourd sur la portabilité au quotidien
- Capacité
- 2 042 Wh
- Poids
- 17,5 kg
Pour faire fonctionner un réfrigérateur, il faut une station électrique capable de délivrer au moins 150 W en continu. Ce seuil est un repère générique : vérifiez la puissance moyenne et la pointe de démarrage sur votre appareil. Nous comparons 25 stations compatibles sur la puissance continue, classées par note. Un réfrigérateur de 150 à 250 litres consomme environ 150 W en crête et 0,5 à 1 kWh par jour en usage normal.
La station la mieux notée capable d'alimenter un réfrigérateur selon notre méthode (2200 W de sortie, 2042 Wh).
Prix et offre à vérifier
| Modèle | Capacité | Puissance | Batterie | Prix indicatif | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 2200 W | LiFePO4 | — | 89 |
| Fossibot F2400 | 2048 Wh | 2400 W | LiFePO4 | — | 89 |
| DJI Power 1000 | 1024 Wh | 2200 W | LiFePO4 | — | 88 |
| EcoFlow DELTA 2 | 1024 Wh | 1800 W | LiFePO4 | — | 87 |
| Jackery Explorer 3000 v2 | 3072 Wh | 3600 W | LiFePO4 | — | 87 |
| Anker SOLIX C1000 | 1056 Wh | 1800 W | LiFePO4 | — | 86 |
| Anker SOLIX F2000 (PowerHouse 767) | 2048 Wh | 2300 W | LiFePO4 | — | 86 |
| Bluetti AC200L | 2048 Wh | 2400 W | LiFePO4 | — | 85 |
| Bluetti AC180 | 1152 Wh | 1800 W | LiFePO4 | — | 84 |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1070 Wh | 1500 W | LiFePO4 | — | 84 |
| Anker SOLIX F3800 | 3840 Wh | 6000 W | LiFePO4 | — | 83 |
| Anker SOLIX C800 Plus | 768 Wh | 1200 W | LiFePO4 | — | 82 |
| Jackery Explorer 1500 Pro | 1512 Wh | 1800 W | NMC (Li-ion) | — | 82 |
| Bluetti AC70 | 768 Wh | 1000 W | LiFePO4 | — | 80 |
| DJI Power 1000 Mini | 1008 Wh | 800 W | LiFePO4 | — | 79 |
| Goal Zero Yeti 1500X | 1516 Wh | 2000 W | NMC (Li-ion) | — | 76 |
| DJI Power 500 | 512 Wh | 1000 W | LiFePO4 | — | 75 |
| Bluetti EB3A | 268 Wh | 600 W | LiFePO4 | — | 65 |
| Bluetti AC2A | 205 Wh | 300 W | LiFePO4 | — | 63 |
| EcoFlow RIVER 3 | 245 Wh | 300 W | LiFePO4 | — | 62 |
| Anker SOLIX C300 | 288 Wh | 300 W | LiFePO4 | — | 61 |
| Jackery Explorer 240 v2 | 256 Wh | 300 W | LiFePO4 | — | 61 |
| Jackery Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | LiFePO4 | — | 57 |
| Jackery Explorer 500 | 518 Wh | 500 W | NMC (Li-ion) | — | 53 |
| Jackery Explorer 300 | 293 Wh | 300 W | NMC (Li-ion) | — | 48 |
Il faut au minimum 150 W de sortie AC sur la station. Un réfrigérateur de 150 à 250 litres consomme environ 150 W en crête et 0,5 à 1 kWh par jour en usage normal.
Le profil générique retenu consomme environ 800 Wh par jour. Avec les hypothèses du simulateur (95 % d’énergie utilisable, 90 % de rendement de conversion et 15 % de marge), la capacité nominale à viser est d’environ 1077 Wh. Vérifiez la consommation réelle de votre appareil.
Sur la seule puissance continue, oui : la Jackery Explorer 2000 v2 délivre 2200 W AC et dispose de 2042 Wh de capacité, soit une estimation de 11.6 h avec les hypothèses du simulateur. Vérifiez la pointe de démarrage et la consommation de votre appareil avant de choisir.